Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 9 | 51.2 | 371.1 | 29.5 | 9 | 7.5 | 19 | 17.7 |
| El Brull | --- | 58 | 438.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 53.6 | 574.8 | 26 | 3 | 4 | 18 | 15.6 |
| Centelles | 2 | 83 | 384.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Espinelves | 1 | 68.5 | 513.5 | 27.2 | 8 | 2.9 | 18 | 15.2 |
| L'Esquirol | --- | 41.7 | 432.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 55.2 | 399.2 | 28.9 | 8 | 6.9 | 18 | 16.5 |
| Gurb | 4 | 68.5 | 459 | 32.8 | 8 | 6.8 | 19 | 19.2 |
| Hostalets de B. | 2 | 36.9 | 349.2 | 29 | 8 | 7 | 19 | 17 |
| Manlleu | 7 | 44.5 | 465 | 30 | 3 | 8 | 19 | --- |
| Olost | 1 | 52.3 | 402.5 | 29.6 | 8 | 6.1 | 27 | - |
| Prats de Lluçanès | 1 | 51.8 | 395.8 | 29.5 | 21 | 8 | 27 | 17.2 |
| Roda (l'Esquerda) | 6 | 50.6 | 422.6 | 31.3 | 8 | 7.3 | 19 | 18.8 |
| Rupit | 0 | 64 | 511.4 | 26 | 8 | 3 | 18 | 14 |
| Sant Bartomeu | 0 | 42 | 377.5 | 26.5 | 3 | 8 | 27 | - |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 48.7 | 472.8 | 27 | 8 | 6 | 18 | 16.4 |
| Sant Hipòlit de V. | 3 | 32 | 390 | 29.5 | 3 | 8 | 18 | 18.7 |
| Sant Julià de Vil. | 5 | 56 | 395 | 31 | 8 | 7 | 19 | 18.5 |
| Sant Quirze B. | --- | 41.7 | 381.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 43 | 421 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 57 | 436.5 | 29.5 | 8 | 7 | 19 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 62.9 | 628.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 54 | 506 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 7 | 64.3 | 420.8 | 29.5 | 8 | 6.5 | 19 | 17.8 |
| Lluçà | 3 | 44 | 387.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 5 | 57 | 393.4 | 29.5 | 8 | 7.5 | 18 | 18 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 38.4 | 369.8 | 28.2 | 3 | 7.6 | 18 | 17.3 |
| Vic | 8 | 68.3 | 421.9 | 30.1 | 8 | 8.3 | 19 | 18.4 |
| Viladrau | --- | 72.6 | 476.4 | 25.7 | 3 | 5.6 | 18 | 15.9 |
| Vilanova de Sau | 0 | 50.5 | 374 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions:
Malgrat la pluja recollida durant aquest mes, el dèficit hídric anual segueix
sent important. Cal destacar algunes tempestes, com la del dia 3 a la nit
a Sant Hipòlit de Voltregà, en la qual un potent llamp va esberlar un avet
de més de 50 anys i 17 metres d’altura a la zona del pavelló poliesportiu.
Pel que fa a temperatures, han estat normals per l’època, fins i tot una
mica fresques a mig mes. Algunes boires a les zones més fondes de la Plana.
Com a nota curiosa però habitual en aquestes èpoques, un grup de cigonyes va
fer parada a Vic, Sant Hipòlit i Sant Julià, en el seu camí migratori cap
a terres més càlides. Cops de vent durant la tempesta del dia 3: Viladrau,
64 km/h; Roda de Ter 45 km/h; i entre 42 i 43 km/h a Gurb, Folgueroles,
la Guixa i Vic. Manel Dot i Arnau.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - setembre 2001

